VRH „F“
nar. 9. 10. 2016
Více fotek: https://goo.gl/photos/ dfDby8ch6Z1eT8nH9
Fotky z návštevy paničky hrdého otce (6. den věku): ZDE
![]() | FLURRY blue merle pesCEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FISSION „Loki“ Blue merle pesCEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FAIRFAX chovnýBlack bi pesDNA VP HD A, ED 0/0, OCD neg., Spondy 0 MDR +/-, CMR1 clear CEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FUZZY ZOOM Blue merle pesCEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FURIOUS FAITH „Fejta“ Black bi fenaHD A, ED 0/0, OCD neg., Spondy 0CEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FIFTY FIFTY „Zebi“ Blue merle fenaHD A, ED 0/0CEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FAIRY TALE Blue merle fenaCEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) |
![]() | FAR FAR AWAY „Ria“ chovnáDNA VPHD A, ED 0/0, OCD neg., Spondy 0 CEA clear, HSF4 clear, DM clear (by parentage) Black bi fena |
Štěńátka budou po rodičích HSF4 clear, DM clear, MDR1 +/+ nebo +/- a nebudou postižena CEA a PRA.
| AD ASTRA Wäka „PC“ | x | JUST FOR ANNE Puella Fera „JUSTYNA“ |
| HD A, ED 0/0, OCD clear | HD A, ED 0/0 | |
| MDR1 +/+ (po rodičích) | MDR1 +/- | |
| DM clear (po rodičích) | DM clear | |
| HSF4 clear (po rodičích) | CEA clear | |
| PHA neg. | HSF4 clear | |
| DNA-CP | PRA clear (po rodičích) | |
| plnochrupý, skus nůžkový | PHA neg. | |
| LA 1, HtM1, Mistr Evropy Quadruped 2015 | DNA-CP | |
| Povahový test KCHBO 100b/A | plnochrupá, skus nůžkový | |
| web | ZZO, ZOP, LA2, ZVOP | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||












